Ile osób mieszkało na Pogorzałym w 1828 roku?
Jest taka książka „Szydłowiec i dobra szydłowieckie w I połowie XIX wieku” Jerzego Piwka, w której można odnaleźć dość sporo informacji o miejscowościach należących do tzn. dóbr szydłowieckich w XIX wieku.
Na jednej ze stron można odnaleźć listę mieszkańców Pogorzałego. Poniżej przedstawiam tę listę wraz z dodatkowymi informacjami do wymienionych osób. Te dopiski dodałem na podstawie akt metrykalnych.
Rolnicy: | Morgi | Pręty | Dodatkowe informacje |
Półtorak Franciszek | 7 | 34 | |
Półtorak Grzegorz | 9 | 243 | Ur. 1798, zm. 1867, syn Józefa, mąż Barbary Buśki |
Drozd Józef | 6 | 89 | Ur. 1784, zm. 1842, syn Macieja, mąż Gertrudy |
Korzelnik Jakób | 9 | 151 | |
Korzelnik Franciszek | 7 | 32 | |
Pisarek Franciszek | 18 | 48 | |
Półtorak Benedykt | 11 | 197 | |
Kozera Fabjan | 8 | 161 | |
Wierzbowicz Rafał | 4 | 287 | Ur. 1768, zm. 1843. Mąż Jadwigi. |
Malik Marcin (gajowy) | 6 | 76 | |
Półtorak Tadeusz | 7 | 34 | Ur. 1798, zm. 1849, mąż Jadwigi Stępień |
Półtorak Kazimierz | 9 | 242 | Ur. 1781, zm. 09.04.1845. Mąż Rozalii Sułek. |
Półtorak Feliks (bogaty) | 14 | 193 | |
Nowak Władysław | 9 | 9 | Pierwszy mąż Karoliny Praweckiej |
Nowak Łukasz | 7 | 36 | Ur. 1779, mąż Agnieszki Malik |
Malik Tomasz | 9 | 197 | Ur. 1792. Mąż Tekli Woźniak lub drugi mąż Karoliny Praweckiej lub Tekli Sułek |
Malik Marcin | 7 | 242 | |
Dąbrowa Szymon | 5 | 155 | Ur. 1786. Mąż Marianny Wierzbowicz. |
Dąbrowa Franciszek | 5 | 155 | Ur. 1779. Mąż Elżbiety Buczek. |
Maliszek Marcin | 7 | 195 | |
Maliszek Szczepan (gajowy) | 5 | 273 | |
Półtorak Józef | 5 | 273 | |
Drozd Marcin | 6 | 72 | |
Malik Tadeusz | 8 | 121 | |
Koszelnik Benedykt | 6 | 124 | |
Majewski Tomasz | |||
Kasprzyk Wincenty | 7 | 38 | Syn Wojciecha Kasprzyka i Elżbiety Malik |
Kwiatkowski Michał | 6 | 260 | Prawd. Ur 1773, mąż Ewy Stępień |
Drozd Grzegorz | 6 | 268 | Ur. 1791, mąż Rozalii Buczek |
Półrolni: | |||
Szczepański Piotr | 3 | 244 | Ur. 1798. Mąż Zofii Koselnik |
Kołodziejczyk Tomasz | 3 | 291 | |
Kozera Wawrzyniec | 3 | 287 | |
Półtorak Bartłomiej | 3 | 130 | |
Kania Stanisław | |||
Komornicy: | |||
Garbaczowa (wdowa) | |||
Osady nieprestujące: | |||
Prawicki Antoni | Mąż Ewy Półtorak, ojciec Karoliny. | ||
Śnieżka Dominik | |||
Razem | 240 | 129 |
Ciekawostki:
- Wśród wymienionych wyżej osób pojawia się Rafał Wierzbowicz – sołtys wspomniany w poprzednim artykule „Sołtysi Pogorzałego”.
- Na liście nie ma takich nazwisk jak Stępień, Dróżdż oraz Koselnik, choć w przypadku tego ostatniego to może być zmodyfikowany Korzelnik.
- Dąbrowa Szymon oraz Dąbrowa Franciszek mają dokładnie taką samą powierzchnię i noszą to samo nazwisko – czyżby to byli bracia, którzy otrzymali ziemię po ojcu?
One thought on “Spis mieszkańców Pogorzałego z 1828 roku”
„Na liście nie ma takich nazwisk jak Stępień, Dróżdż oraz Koselnik, choć w przypadku tego ostatniego to może być zmodyfikowany Korzelnik.”
Skłaniam się ku tezie, że nazwisko Koselnik nie jest modyfikacją nazwiska Korzelnik i Koszelnik.
Nazwiska często tworzone były od nazwy miejsca pochodzenia lub wykonywanego zawodu.
Koselnik- to wytwórca kos lub osełek.
Korzelnik pochodzi zapewne od słowa korzeń.
Zresztą w tabeli nazwisko Koselnik pojawia się – „Szczepański Piotr 3 244 Ur. 1798. Mąż Zofii Koselnik”